Bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva
Livello di allerta massimo
GIALLO
Ordinaria criticità
Livelli di allerta previsti
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | GIALLO | Pioggia: Criticità gialla per temporali forti e diffusi, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Criticità gialla per vento forte, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | GIALLO | Criticità gialla su versanti e torrenti |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
| Categoria | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | VERDE | Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Il servizio riprenderà nella prossima stagione invernale |
Segnalazione per Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Situazione ordinaria, Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria
| Nessuna previsione | |
| Codice VERDE - Criticità ASSENTE | |
| Codice GIALLO - Criticità ORDINARIA | |
| Codice ARANCIONE - Criticità MODERATA | |
| Codice ROSSO - Criticità ELEVATA |
Emissione e durata della previsione
Bollettino Regionale n. 2026236
Emissione: 24/08/2026 ore 12:35
Validità: 33 ore
Zona Valle d’Aosta VDAo-B