Indirizzo
Piazza Cavour, 411020 Bard (AO)
Mappa
Coordinate: 45°36'37,1''N 7°44'45,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.803134 |
---|---|
info@comune.bard.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.bard.ao.it |
Modalità di accesso
Il comune è raggiungibile a piedi percorrendo la via principale del borgo di Bard, in alternativa è necessario presentare apposita richiesta di rilascio autorizzazione in quanto zona ZTL.
Il comune si trova in Piazza Cavour 4 e tutti gli uffici sono collegati sia tramite scale interne che ascensore.
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Il mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00093700078 |
Codice univoco di fatturazione | UFYYLR Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 007009 |
Codice catastale | A643 |
Codice iPA | c_a643 |
Metodi di pagamento | Attivato servizio dal 01.07.2020 PAGOPA / Le service PAGOPA est en fonction depuis le 01.07.2020 vedere SERVIZIO DEDICATO: - Servizi/Services - Pagare le Tasse/Paiement des impôts - PagoPa/PagoPa |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 100 (al 26/09/2023) |
Numero famiglie | 52 |
Denominazione abitanti | Bardesi (it.) - Bardois (fr.) - Bardelèn (patois) |
Festa patronale | Madonna dell'Assunta - 15 agosto/15 Août |
Giorno di mercato | Nessuno/aucun |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 3,02 |
Altitudine (m s.l.m.) | 400 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 332 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1410 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°36'37"08 N |
Longitudine | 07°44'45"60 E |
Confini comunali | Arnad, Donnas, Hone |
Distanza dal capoluogo (km) | 47 |
Distanze da città di riferimento | - 71 Km da Torino; - 144 Km da Milano; - 178 Km da Ginevra (Svizzera); - 204 Km da Genova; - 354 Km da Bologna; - 704 Km da Roma; - 713 Km da Parigi (Francia) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Crous, Albard, Valsourda, Nissert |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Dora Baltea/Fleuve Doire Baltée |
Clima | Il clima è mite per buona parte dell'anno e simile a quello della vicina cittadina di Hône, situata sulla sponde opposta della Dora./ Le climat est doux pour la plus part de l'année. |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa/Sismicité très faible |
Gradi giorno | 2.832 |